Nilo
I Sverige (nyfödda)
35nyfödda fick Nilo som tilltalsnamn 2025.
Popularitet över tid
┄ SCB━ Skatteverket
Visa statistik som tabell
| År | Källa | Nyfödda |
|---|---|---|
| 2020 | SCB | 35 |
| 2021 | SCB | 39 |
| 2021 | Skatteverket | 43 |
| 2022 | SCB | 26 |
| 2022 | Skatteverket | 22 |
| 2023 | Skatteverket | 24 |
| 2024 | Skatteverket | 23 |
| 2025 | Skatteverket | 35 |
SCB kan inkludera liknande stavningar. Skatteverket räknar varje stavning separat. Serierna visas var för sig och är inte direkt jämförbara.
Betydelse och ursprung
Nilo betyder Nils på finska.